| ↑22.0° | (14:04) | Heute | (07:44) | ↓15.0° |
| ↑28.3° | (16) | Monat | (22) | ↓15.0° |
| ↑38.4° | (0408) | Jahr | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 13 | (10:49) | Heute | (13:09) | 18.7 |
| 31 | (18) | Monat | (18) | 39.6 |
| 60.8 | (07) | Jahr | (07) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 266° West | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |