| ↑20.3° | (11:14) | Heute | (06:09) | ↓13.6° |
| ↑25.8° | (04) | Monat | (11) | ↓13.6° |
| ↑31.4° | (0704) | Jahr | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 20.9 | (08:54) | Heute | (04:34) | 46.1 |
| 45.7 | (07) | Monat | (08) | 57.6 |
| 59.8 | (03) | Jahr | (03) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 8 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 30° NNO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |