| ↑18.0° | (04:09) | Heute | (03:29) | ↓17.5° |
| ↑27.1° | (05) | Monat | (12) | ↓15.5° |
| ↑38.4° | (0408) | Jahr | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 9.7 | (02:34) | Heute | (01:24) | 18.4 |
| 28.1 | (07) | Monat | (13) | 39.2 |
| 60.8 | (07) | Jahr | (07) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 3 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 340° NNW | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |