| ↑14.5° | (15:14) | Heute | (04:04) | ↓11.0° |
| ↑19.2° | (18) | Monat | (13) | ↓9.9° |
| ↑19.2° | (1801) | Jahr | (1301) | ↓9.9° |
| ↑60.0° | 071025 13:34 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
| 38.2 | (17:14) | Heute | (14:39) | 49.7 |
| 40.3 | (02) | Monat | (02) | 74.9 |
| 40.3 | (01) | Jahr | (01) | 74.9 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 8 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 332° NNW | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |