| ↑24.3° | (11:14) | Vandaag | (06:39) | ↓14.7° |
| ↑34.2° | (07) | Maand | (13) | ↓14.7° |
| ↑34.2° | (0707) | Jaar | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 17.3 | (13:39) | Vandaag | (10:14) | 25.2 |
| 39.2 | (01) | Maand | (01) | 51.1 |
| 59.8 | (03) | Jaar | (03) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 4 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 63° ONO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. Metingen sinds 01-01-2025 |
Credits, contact en . . . |