| ↑23.8° | (11:19) | Aujourd'hui | (05:54) | ↓11.5° |
| ↑23.8° | (01) | Mois | (01) | ↓11.5° |
| ↑31.4° | (0704) | Année | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 10.8 | (02:04) | Aujourd'hui | (12:14) | 20.5 |
| 10.8 | (01) | Mois | (01) | 20.5 |
| 59.8 | (03) | Année | (03) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 3 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 150° SSE | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |