| ↑24.3° | (11:14) | Aujourd'hui | (06:39) | ↓14.7° |
| ↑34.2° | (07) | Mois | (13) | ↓14.7° |
| ↑34.2° | (0707) | Année | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 17.3 | (13:39) | Aujourd'hui | (10:14) | 25.2 |
| 39.2 | (01) | Mois | (01) | 51.1 |
| 59.8 | (03) | Année | (03) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 5 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 142° SE | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |