| ↑60.0° | (00:04) | Aujourd'hui | (00:04) | ↓60.0° |
| ↑60.0° | (11) | Mois | (07) | ↓9.2° |
| ↑60.0° | (1302) | Année | (2601) | ↓8.7° |
| ↑60.0° | 130226 22:34 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 41.8 | (13:34) | Aujourd'hui | (16:04) | 52.2 |
| 41.8 | (13) | Mois | (13) | 52.2 |
| 41.8 | (02) | Année | (02) | 74.9 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 5 | 25 |
| Vent | Rafale |
| 306° NO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |