| ↑14.5° | (15:14) | Hoy | (04:04) | ↓11.0° |
| ↑19.2° | (18) | Mes | (13) | ↓9.9° |
| ↑19.2° | (1801) | Año | (1301) | ↓9.9° |
| ↑60.0° | 071025 13:34 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
| 38.2 | (17:14) | Hoy | (14:39) | 49.7 |
| 40.3 | (02) | Mes | (02) | 74.9 |
| 40.3 | (01) | Año | (01) | 74.9 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 9 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 321° NO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-01-2025 |
Créditos, contacto y . . . |