| ↑21.3° | (13:49) | Hoy | (06:59) | ↓10.5° |
| ↑25.2° | (04) | Mes | (11) | ↓10.5° |
| ↑31.4° | (0704) | Año | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 16.9 | (12:49) | Hoy | (12:54) | 26.6 |
| 23 | (02) | Mes | (08) | 38.2 |
| 59.8 | (03) | Año | (03) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 6 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 210° SSO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-01-2025 |
Créditos, contacto y . . . |