| ↑19.6° | (04:24) | Heute | (02:29) | ↓18.8° |
| ↑31.1° | (05) | Monat | (04) | ↓17.3° |
| ↑38.4° | (0408) | Jahr | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 16.9 | (01:44) | Heute | (05:14) | 45 |
| 49.3 | (06) | Monat | (06) | 61.2 |
| 60.8 | (07) | Jahr | (07) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 9 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 214° SW | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |