| ↑19.5° | (01:19) | Heute | (05:59) | ↓16.3° |
| ↑31.8° | (03) | Monat | (20) | ↓12.1° |
| ↑60.0° | (0710) | Jahr | (1402) | ↓9.1° |
| ↑60.0° | 071025 13:34 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
| 10.4 | (00:09) | Heute | (08:24) | 27 |
| 42.1 | (12) | Monat | (12) | 72.7 |
| 58.3 | (07) | Jahr | (07) | 84.2 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 8 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 320° NW | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-01-2025 |
Credits, Kontakt und . . . |