↑18.1° | (04:54) | Vandaag | (01:54) | ↓17.2° |
↑18.1° | (01) | Maand | (01) | ↓17.2° |
↑24.1° | (0804) | Jaar | (1402) | ↓9.1° |
↑39.3° | 140424 11:23 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
43.2 | (03:39) | Vandaag | (03:34) | 49.3 |
43.2 | (01) | Maand | (01) | 49.3 |
52.6 | (03) | Jaar | (03) | 84.2 |
153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
10 | 35 |
Wind | Vlaag |
29° NNO |
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. Metingen sinds 01-01-2025 |
Credits, contact en . . . |