| ↑19.5° | (01:19) | Hoy | (05:59) | ↓16.3° |
| ↑31.8° | (03) | Mes | (20) | ↓12.1° |
| ↑60.0° | (0710) | Año | (1402) | ↓9.1° |
| ↑60.0° | 071025 13:34 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
| 10.4 | (00:09) | Hoy | (08:24) | 27 |
| 42.1 | (12) | Mes | (12) | 72.7 |
| 58.3 | (07) | Año | (07) | 84.2 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 9 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 354° Norte | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-01-2025 |
Créditos, contacto y . . . |