↑17.8° | (03:39) | Hoy | (01:54) | ↓17.2° |
↑17.8° | (01) | Mes | (01) | ↓17.2° |
↑24.1° | (0804) | Año | (1402) | ↓9.1° |
↑39.3° | 140424 11:23 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
43.2 | (03:39) | Hoy | (03:34) | 49.3 |
43.2 | (01) | Mes | (01) | 49.3 |
52.6 | (03) | Año | (03) | 84.2 |
153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
12 | 35 |
Viento | Ráfaga |
14° NNE |
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-01-2025 |
Créditos, contacto y . . . |