| ↑19.6° | (04:24) | Hoy | (02:29) | ↓18.8° |
| ↑31.1° | (05) | Mes | (04) | ↓17.3° |
| ↑38.4° | (0408) | Año | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 16.9 | (01:44) | Hoy | (05:14) | 45 |
| 49.3 | (06) | Mes | (06) | 61.2 |
| 60.8 | (07) | Año | (07) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 9 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 214° SO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-01-2025 |
Créditos, contacto y . . . |