| ↑19.6° | (04:24) | Aujourd'hui | (02:29) | ↓18.8° |
| ↑31.1° | (05) | Mois | (04) | ↓17.3° |
| ↑38.4° | (0408) | Année | (2601) | ↓8.7° |
| ↑39.3° | 140424 11:23 | 260126 04:29 | ↓8.7° |
| 16.9 | (01:44) | Aujourd'hui | (05:14) | 45 |
| 49.3 | (06) | Mois | (06) | 61.2 |
| 60.8 | (07) | Année | (07) | 77.4 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 5 | 20 |
| Vent | Rafale |
| 331° NNO | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |