↑18.1° | (04:54) | Aujourd'hui | (01:54) | ↓17.2° |
↑18.1° | (01) | Mois | (01) | ↓17.2° |
↑24.1° | (0804) | Année | (1402) | ↓9.1° |
↑39.3° | 140424 11:23 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
43.2 | (03:39) | Aujourd'hui | (03:34) | 49.3 |
43.2 | (01) | Mois | (01) | 49.3 |
52.6 | (03) | Année | (03) | 84.2 |
153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
8 | 34 |
Vent | Rafale |
358° Nord |
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |