| ↑19.5° | (01:19) | Aujourd'hui | (05:59) | ↓16.3° |
| ↑31.8° | (03) | Mois | (20) | ↓12.1° |
| ↑60.0° | (0710) | Année | (1402) | ↓9.1° |
| ↑60.0° | 071025 13:34 | 140225 07:13 | ↓9.1° |
| 10.4 | (00:09) | Aujourd'hui | (08:24) | 27 |
| 42.1 | (12) | Mois | (12) | 72.7 |
| 58.3 | (07) | Année | (07) | 84.2 |
| 153.4 | 110824 15:13 | 030425 13:18 | 84.2 |
| 7 | 15 |
| Vent | Rafale |
| 349° Nord | |
|
Froggit DP1500 - Malpais, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-01-2025 |
Crédits, contact et . . . |